2022年6月に開幕した2022-2023年UEFAネーションズリーグですが、試合日程や最新結果が気になっている方もいるかもしれません。
そこで、ヨーロッパサッカーの覇者を決める2022-2023シーズンのUEFAネーションズリーグの全試合日程と最新結果をご紹介します。
また決勝(ファイナル)の日程も合わせてお伝えしますね。
目次(押して目次を確認する)
UEFAネーションズリーグ2022-23 試合日程と最新結果
FIFAワールドカップとUEFA欧州選手権(EURO)の合間に行われているUEFAネーションズリーグですが、まず出場チームからご紹介します。
UEFAネーションズリーグ2022-2023 出場国紹介
2年に1度開催されるUEFAネーションズリーグはまず地域ごとの4つのリーグに分けられます。そのリーグでそれぞれのグループに分けてのリーグ戦が行われます。ポット分けは、前回大会の成績により決定されます。
リーグA
| グループ1 | グループ2 | グループ3 | グループ4 | |
| ポット1 | フランス | スペイン | イタリア | ベルギー |
| ポット2 | デンマーク | ポルトガル | ドイツ | オランダ |
| ポット3 | クロアチア | スイス | イングランド | ポーランド |
| ポット4 | オーストリア | チェコ | ハンガリー | ウェールズ |
各グループ首位の4チームが決勝ラウンド(準決勝)へ進出となります。
各グループ最下位の4チームは、次回大会でリーグBに降格します。
リーグB
| グループ1 | グループ2 | グループ3 | グループ4 | |
| ポット1 | ウクライナ | アイスランド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | スウェーデン |
| ポット2 | スコットランド | ロシア (出場停止) | フィンランド | ノルウェー |
| ポット3 | アイルランド | イスラエル | ルーマニア | セルビア |
| ポット4 | アルメニア | アルバニア | モンテネグロ | スロヴェニア |
各グループ首位の4チームは、次回大会でリーグAに昇格となります。
各グループ最下位の4チームは、次回大会でリーグCに降格します。
リーグC
| グループ1 | グループ2 | グループ3 | グループ4 | |
| ポット1 | トルコ | 北アイルランド | スロバキア | ブルガリア |
| ポット2 | ルクセンブルク | ギリシャ | ベラルーシ | 北マケドニア |
| ポット3 | リトアニア | コソボ | アゼルバイジャン | ジョージア |
| ポット4 | フェロー諸島 | キプロス | カザフスタン | ジブラルタル |
各グループ首位の4チームは、次回大会でリーグBに昇格します。
各グループ最下位の4チームは、プレーオフを戦います。敗者2チームが次回大会でリーグDに降格となります。
リーグD
| グループ1 | グループ2 | |
| ポット1 | リヒテンシュタイン | マルタ |
| ポット2 | モルドバ | エストニア |
| ポット3 | アンドラ | サンマリノ |
| ポット4 | ラトビア |
各グループ首位の2チームは、次回大会でリーグCに昇格となります。
それでは、UEFAネーションズリーグ2022-2023の試合日程をご紹介します。
UEFAネーションズリーグ2022-2023 グループリーグ試合日程と最新順位表
では、UEFAネーションズリーグ2022-2023 グループリーグ試合日程と最新順位表をまとめた一覧表はこちらになります。
日本時間時ですのでお間違いのないようにしてくださいね。
リーグA
グループ1
| 2022.6.3 | ||||
| フランス | 1 | – | 2 | デンマーク |
| クロアチア | 0 | – | 3 | オーストリア |
| 2022.6.6 | ||||
| クロアチア | 1 | – | 1 | フランス |
| オーストリア | 1 | – | 2 | デンマーク |
| 2022.6.10 | ||||
| デンマーク | 0 | – | 1 | クロアチア |
| オーストリア | 1 | – | 1 | フランス |
| 2022.6.13 | ||||
| フランス | 0 | – | 1 | クロアチア |
| デンマーク | 2 | – | 0 | オーストリア |
| 2022.9.23 | ||||
| フランス | 2 | – | 0 | オーストリア |
| クロアチア | 2 | – | 1 | デンマーク |
| 2022.9.26 | ||||
| デンマーク | 2 | – | 0 | フランス |
| オーストリア | 1 | – | 3 | クロアチア |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | クロアチア | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | デンマーク | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 3 | フランス | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | オーストリア | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
グループ2
| 2022.6.2 | ||||
| スペイン | 1 | – | 1 | ポルトガル |
| チェコ共和国 | 2 | – | 1 | スイス |
| 2022.6.5 | ||||
| ポルトガル | 4 | – | 0 | スイス |
| チェコ共和国 | 2 | – | 2 | スペイン |
| 2022.6.9 | ||||
| ポルトガル | 2 | – | 0 | チェコ共和国 |
| スイス | 0 | – | 1 | スペイン |
| 2022.6.12 | ||||
| スペイン | 2 | – | 0 | チェコ共和国 |
| スイス | 1 | – | 0 | ポルトガル |
| 2022.9.25 | ||||
| スペイン | 1 | – | 2 | スイス |
| チェコ共和国 | 0 | – | 4 | ポルトガル |
| 2022.9.28 | ||||
| ポルトガル | 0 | – | 1 | スペイン |
| スイス | 2 | – | 1 | チェコ共和国 |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | スペイン | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 2 | ポルトガル | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | スイス | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 4 | チェコ | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
グループ3
| 2022.6.4 | ||||
| イタリア | 1 | – | 1 | ドイツ |
| ハンガリー | 1 | – | 0 | イングランド |
| 2022.6.7 | ||||
| イタリア | 2 | – | 1 | ハンガリー |
| ドイツ | 1 | – | 1 | イングランド |
| 2022.6.11 | ||||
| イングランド | 0 | – | 0 | イタリア |
| ハンガリー | 1 | – | 1 | ドイツ |
| 2022.6.14 | ||||
| ドイツ | 5 | – | 2 | イタリア |
| イングランド | 0 | – | 4 | ハンガリー |
| 2022.9.24 | ||||
| イタリア | 1 | – | 0 | イングランド |
| ドイツ | 0 | – | 1 | ハンガリー |
| 2022.9.27 | ||||
| イングランド | 3 | – | 3 | ドイツ |
| ハンガリー | 0 | – | 2 | イタリア |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | イタリア | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 2 | ハンガリー | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 3 | ドイツ | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | イングランド | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
グループ4
| 2022.6.1 | ||||
| ポーランド | 2 | – | 1 | ウェールズ |
| 2022.6.3 | ||||
| ベルギー | 1 | – | 4 | オランダ |
| 2022.6.8 | ||||
| ベルギー | 6 | – | 1 | ポーランド |
| ウェールズ | 1 | – | 2 | オランダ |
| 2022.6.11 | ||||
| オランダ | 2 | – | 2 | ポーランド |
| ウェールズ | 1 | – | 1 | ベルギー |
| 2022.6.14 | ||||
| オランダ | 3 | – | 2 | ウェールズ |
| ポーランド | 0 | – | 1 | ベルギー |
| 2022.9.23 | ||||
| ベルギー | 2 | – | 1 | ウェールズ |
| ポーランド | 0 | – | 2 | オランダ |
| 2022.9.26 | ||||
| オランダ | 1 | – | 0 | ベルギー |
| ウェールズ | 0 | – | 1 | ポーランド |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | オランダ | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
| 2 | ベルギー | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 3 | ポーランド | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 4 | ウェールズ | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
リーグB
グループ1
| 2022.6.4 | ||||
| アルメニア | 1 | – | 0 | アイルランド |
| 2022.6.8 | ||||
| スコットランド | 2 | – | 0 | アルメニア |
| アイルランド | 0 | – | 1 | ウクライナ |
| 2022.6.11 | ||||
| ウクライナ | 3 | – | 0 | アルメニア |
| アイルランド | 3 | – | 0 | スコットランド |
| 2022.6.14 | ||||
| ウクライナ | 1 | – | 1 | アイルランド |
| アルメニア | 1 | – | 4 | スコットランド |
| 2022.9.22 | ||||
| スコットランド | 3 | 3:45 | 0 | ウクライナ |
| 2022.9.24 | ||||
| アルメニア | 0 | – | 5 | ウクライナ |
| 2022.9.25 | ||||
| スコットランド | 2 | – | 1 | アイルランド |
| 2022.9.27 | ||||
| ウクライナ | 3:45 | スコットランド | ||
| アイルランド | 3:45 | アルメニア |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | ウクライナ | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | スコットランド | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | アイルランド | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | アルメニア | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
グループ2
| 2022.6.2 | ||||
| イスラエル | 2 | – | 2 | アイスランド |
| 2022.6.6 | ||||
| アイスランド | 1 | – | 1 | アルバニア |
| 2022.6.10 | ||||
| アルバニア | 1 | – | 2 | イスラエル |
| 2022.6.13 | ||||
| アイスランド | 2 | – | 2 | イスラエル |
| 2022.9.25 | ||||
| イスラエル | 2 | – | 1 | アルバニア |
| 2022.9.28 | ||||
| アルバニア | 3:45 | アイスランド |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | イスラエル | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | アイスランド | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | アルバニア | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア代表はウクライナ侵攻の制裁により大会出場停止となっています。
そのため、次回大会はリーグCへ降格が決まっています。
グループ3
| 2022.6.4 | ||||
| フィンランド | 1 | – | 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| モンテネグロ | 2 | – | 0 | ルーマニア |
| 2022.6.7 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | – | 0 | ルーマニア |
| フィンランド | 2 | – | 0 | モンテネグロ |
| 2022.6.11 | ||||
| ルーマニア | 1 | – | 0 | フィンランド |
| モンテネグロ | 1 | – | 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 2022.6.14 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | – | 2 | フィンランド |
| ルーマニア | 0 | – | 3 | モンテネグロ |
| 2022.9.24 | ||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | – | 0 | モンテネグロ |
| フィンランド | 1 | – | 1 | ルーマニア |
| 2022.9.27 | ||||
| ルーマニア | 3:45 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| モンテネグロ | 3:45 | フィンランド |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 2 | モンテネグロ | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | フィンランド | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 4 | ルーマニア | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
グループ4
| 2022.6.2 | ||||
| セルビア | 0 | – | 1 | ノルウェー |
| スロベニア | 0 | – | 2 | スウェーデン |
| 2022.6.5 | ||||
| スウェーデン | 1 | – | 2 | ノルウェー |
| セルビア | 4 | – | 1 | スロベニア |
| 2022.6.9 | ||||
| スウェーデン | 0 | – | 1 | セルビア |
| ノルウェー | 0 | – | 0 | スロベニア |
| 2022.6.12 | ||||
| ノルウェー | 3 | – | 2 | スウェーデン |
| スロベニア | 2 | – | 2 | セルビア |
| 2022.9.25 | ||||
| セルビア | 4 | – | 1 | スウェーデン |
| スロベニア | 2 | – | 1 | ノルウェー |
| 2022.9.28 | ||||
| スウェーデン | 3:45 | スロベニア | ||
| ノルウェー | 3:45 | セルビア |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | ノルウェー | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | セルビア | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 3 | スロヴェニア | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 4 | スウェーデン | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
リーグC
グループ1
| 2022.6.4 | ||||
| トルコ | 4 | – | 0 | フェロー諸島 |
| リトアニア | 0 | – | 2 | ルクセンブルク |
| 2022.6.7 | ||||
| リトアニア | 0 | – | 6 | トルコ |
| フェロー諸島 | 0 | – | 1 | ルクセンブルク |
| 2022.6.11 | ||||
| ルクセンブルク | 0 | – | 2 | トルコ |
| フェロー諸島 | 2 | – | 1 | リトアニア |
| 2022.6.14 | ||||
| トルコ | 2 | – | 0 | リトアニア |
| ルクセンブルク | 2 | – | 2 | フェロー諸島 |
| 2022.9.23 | ||||
| トルコ | 3 | – | 3 | ルクセンブルク |
| リトアニア | 1 | – | 1 | フェロー諸島 |
| 2022.9.26 | ||||
| ルクセンブルク | 1 | – | 0 | リトアニア |
| フェロー諸島 | 2 | – | 1 | トルコ |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | トルコ | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 |
| 2 | ルクセンブルク | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | フェロー諸島 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 4 | リトアニア | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
グループ2
| 2022.6.2 | ||||
| 北アイルランド | 0 | – | 1 | ギリシャ |
| キプロス | 0 | – | 2 | コソボ |
| 2022.6.5 | ||||
| コソボ | 0 | – | 1 | ギリシャ |
| キプロス | 0 | – | 0 | 北アイルランド |
| 2022.6.9 | ||||
| ギリシャ | 3 | – | 0 | キプロス |
| コソボ | 3 | – | 2 | 北アイルランド |
| 2022.6.12 | ||||
| 北アイルランド | 2 | – | 2 | キプロス |
| ギリシャ | 2 | – | 0 | コソボ |
| 2022.9.25 | ||||
| 北アイルランド | 2 | – | 1 | コソボ |
| キプロス | 1 | – | 0 | ギリシャ |
| 2022.9.28 | ||||
| ギリシャ | 3:45 | 北アイルランド | ||
| コソボ | 3:45 | キプロス |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | ギリシャ | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | コソボ | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 北アイルランド | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | キプロス | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
グループ3
| 2022.6.3 | ||||
| ベラルーシ | 0 | – | 1 | スロバキア |
| カザフスタン | 2 | – | 0 | アゼルバイジャン |
| 2022.6.6 | ||||
| スロバキア | 0 | – | 1 | カザフスタン |
| ベラルーシ | 0 | – | 0 | アゼルバイジャン |
| 2022.6.10 | ||||
| ベラルーシ | 1 | – | 1 | カザフスタン |
| アゼルバイジャン | 0 | – | 1 | スロバキア |
| 2022.6.13 | ||||
| アゼルバイジャン | 2 | – | 0 | ベラルーシ |
| カザフスタン | 2 | – | 1 | スロバキア |
| 2022.9.22 | ||||
| カザフスタン | 2 | – | 1 | ベラルーシ |
| 2022.9.23 | ||||
| スロバキア | 1 | – | 2 | アゼルバイジャン |
| 2022.9.26 | ||||
| スロバキア | 1 | 1:00 | 2 | ベラルーシ |
| アゼルバイジャン | 3 | 1:00 | 0 | カザフスタン |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | カザフスタン | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | アゼルバイジャン | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | スロバキア | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 4 | ベラルーシ | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
グループ4
| 2022.6.2 | ||||
| ブルガリア | 1 | – | 1 | 北マケドニア |
| ジョージア | 4 | – | 0 | ジブラルタル |
| 2022.6.5 | ||||
| ブルガリア | 2 | – | 5 | ジョージア |
| ジブラルタル | 0 | – | 2 | 北マケドニア |
| 2022.6.9 | ||||
| 北マケドニア | 0 | – | 3 | ジョージア |
| ジブラルタル | 1 | – | 1 | ブルガリア |
| 2022.6.12 | ||||
| 北マケドニア | 4 | – | 0 | ジブラルタル |
| ジョージア | 0 | – | 0 | ブルガリア |
| 2022.9.24 | ||||
| ブルガリア | 5 | – | 1 | ジブラルタル |
| ジョージア | 2 | – | 0 | 北マケドニア |
| 2022.9.27 | ||||
| 北マケドニア | 3:45 | ブルガリア | ||
| ジブラルタル | 3:45 | ジョージア |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | ジョージア | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
| 2 | 北マケドニア | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | ブルガリア | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | ジブラルタル | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
リーグD
グループ1
| 2022.6.3 | ||||
| リヒテンシュタイン | 0 | – | 2 | モルドバ |
| ラトビア | 3 | – | 0 | アンドラ |
| 2022.6.6 | ||||
| アンドラ | 0 | – | 0 | モルドバ |
| ラトビア | 1 | – | 0 | リヒテンシュタイン |
| 2022.6.10 | ||||
| モルドバ | 2 | – | 4 | ラトビア |
| アンドラ | 2 | – | 1 | リヒテンシュタイン |
| 2022.6.14 | ||||
| リヒテンシュタイン | 0 | – | 2 | ラトビア |
| モルドバ | 2 | – | 1 | アンドラ |
| 2022.9.23 | ||||
| リヒテンシュタイン | 0 | – | 2 | アンドラ |
| ラトビア | 1 | – | 2 | モルドバ |
| 2022.9.25 | ||||
| モルドバ | 2 | 22:00 | 0 | リヒテンシュタイン |
| アンドラ | 1 | 22:00 | 1 | ラトビア |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | ラトビア | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 2 | モルドバ | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | アンドラ | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 |
グループ2
| 2022.6.2 | ||||
| エストニア | 2 | – | 0 | サンマリノ |
| 2022.6.5 | ||||
| サンマリノ | 0 | – | 2 | マルタ |
| 2022.6.9 | ||||
| マルタ | 1 | – | 2 | エストニア |
| 2022.6.12 | ||||
| マルタ | 1 | – | 0 | サンマリノ |
| 2022.9.24 | ||||
| エストニア | 2 | – | 1 | マルタ |
| 2022.9.27 | ||||
| サンマリノ | 3:45 | エストニア |
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
| 1 | エストニア | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | マルタ | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | サンマリノ | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
続いて、UEFAネーションズリーグの決勝ラウンドの試合予定をご案内します。
UEFAネーションズリーグ2022-2023 決勝ラウンド試合日程と最新結果
リーグAの各グループ首位の4チームが決勝ラウンド(準決勝)へ進出となります。
準決勝
| 2023.6.14 | ||||
| – | ||||
| 2023.6.15 | ||||
| – |
3位決定戦
| 2023.6.18 | ||||
| – |
決勝戦
| 2023.6.18 | ||||
| – |
>>>UEFAネーションズリーグ2022-2023の視聴方法はこちら
UEFAネーションズリーグ2022-23試合日程まとめ
2022-23シーズンのUEFAネーションズリーグの試合日程とグループ最新順位表をご紹介しました。
主には、グループリーグは2022年6月と9月22日~28日、決勝ラウンドは2023年6月14日~18日でしたね。
前回2020-2021のネーションズリーグと2018年FIFAロシアワールドカップのチャンピオンであるフランスがまさかのグループリーグで2敗を喫し、決勝ラウンド進出の可能性がなくなる波乱が起きています。
果たして、決勝ラウンドに進出する4チームはどこになるのでしょうか?
世界最高峰のプレーを楽しみましょう!


